Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Müstəqil.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,51 % artaraq 2,0669 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,87 % irəliləyərək 0,0233 manat təşkil edib.(Publika.az)
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.0669 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0233 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2860 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0207 |
| 1 Belarus rublu | 0.6658 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3387 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1133 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1558 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0785 |
| 100 Çili pesosu | 0.2311 |
| 1 Çin yuanı | 0.2600 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2776 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5177 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0231 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2638 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0121 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.2017 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.9197 |
| 1 İsrail şekeli | 0.5223 |
| 1 Kanada dolları | 1.3361 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5716 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0041 |
| 1 Qırğız somu | 0.0200 |
| 100 Livan funtu | 0.1127 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4193 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0850 |
| 1 Moldova leyi | 0.0983 |
| 1 Misir funtu | 0.1080 |
| 1 Norveç kronu | 0.1943 |
| 100 Özbək somu | 0.0164 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4667 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2751 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4369 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2153 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0604 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0607 |
| 100 Yapon yeni | 1.6338 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2079 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3122.5175 |
| Gümüş (1 unsiya) | 40.7306 |
| Platin (1 unsiya) | 1752.7510 |
| Palladium (1 unsiya) | 3999.5900 |















